私立大学医学部学費ランキング
私立大学医学部6年間でかかる学費総額をランキング形式でご紹介しています。
一見すると高額な費用がかかるようにみえますが、成績が優秀な学生に対して、「学費減免」や「修学資金の制度」など充実した学費サポート体制を整えている医学部も増えています。
ただし、学費が低い医学部やサポートが手厚い大学は人気が高く、難易度・競争率がアップするため注意が必要です。
ここに記載している費用以外にも諸経費が発生することがありますが、
まずは在学中にかかる費用の目安を把握して、志望校選びに役立ててください。
【私立医学部入学者】学費ランキング2024
No. | 大学名 | 6年間総額 | 初年度 |
---|---|---|---|
1 | 国際医療福祉大学 | 18,500,000円 | 4,500,000円 |
2 | 順天堂大学医学部 | 20,800,000円 | 2,900,000円 |
3 | 関西医科大学 | 21,000,000円 | 2,900,000円 |
4 | 日本医科大学 | 22,000,000円 | 4,500,000円 |
5 | 慶應義塾大学医学部 | 22,220,000円 | 3,870,000円 |
6 | 東京慈恵医科大学 | 22,500,000円 | 3,500,000円 |
7 | 自治医科大学 | 22,600,000円 | 4,600,000円 |
8 | 東邦大学医学部 | 25,800,000円 | 4,800,000円 |
9 | 昭和大学医学部 | 27,000,000円 | 4,500,000円 |
10 | 大阪医科薬科大学 | 28,410,000円 | 5,674,500円 |
11 | 東京医科大学 | 29,400,000円 | 4,800,000円 |
12 | 藤田医科大学 | 29,800,000円 | 6,300,000円 |
13 | 産業医科大学 | 30,490,000円 | 5,915,000円 |
14 | 日本大学医学部 | 33,100,000円 | 6,350,000円 |
15 | 東北医科薬科大学 | 34,000,000円 | 6,500,000円 |
15 | 岩手医科大学 | 34,000,000円 | 9,000,000円 |
17 | 愛知医科大学 | 34,200,000円 | 8,200,000円 |
18 | 聖マリアンナ医科大学 | 34,820,000円 | 6,970,000円 |
19 | 東海大学医学部 | 35,000,000円 | 6,400,000円 |
20 | 近畿大学医学部 | 35,800,000円 | 6,800,000円 |
21 | 久留米大学医学部 | 36,200,000円 | 9,200,000円 |
22 | 獨協医科大学 | 36,600,000円 | 8,600,000円 |
23 | 杏林大学医学部 | 37,000,000円 | 9,500,000円 |
23 | 兵庫医科大学 | 37,000,000円 | 8,500,000円 |
23 | 埼玉医科大学 | 37,000,000円 | 8,250,000円 |
26 | 福岡大学医学部 | 37,600,000円 | 8,600,000円 |
27 | 帝京大学医学部 | 38,800,000円 | 9,362,000円 |
28 | 北里大学医学部 | 38,900,000円 | 9,000,000円 |
29 | 金沢医科大学 | 39,500,000円 | 11,000,000円 |
30 | 東京女子医科大学 | 45,340,000円 | 11,300,000円 |
31 | 川崎医科大学 | 45,500,000円 | 10,500,000円 |
※詳しくは各大学のHPをご覧ください。
\全国の医学部情報を掲載しています!ご参考にしてください/