メビオのスケジュール
生徒一人ひとりが違う時間割です。
メビオの時間割は、生徒個々に合わせて組まれています。
生徒一人ひとりのことを考えて、科目ごとに必要なコマ数を設定したうえで、同じ科目が連続していないか、自習時間が確保できるか、体力面はどうかなど、さまざまな条件を考慮し組んでいきます。
MeBioの1日
年間スケジュール
本科時間割の一例
既卒生 本科時間割の一例
国公立クラス例
年間授業時間数:約1,160時間(季節講習は含まれていません)
授業 | A | B | C |
---|---|---|---|
時間 | 9:30〜13:00 | 13:00〜17:15 | 17:30〜21:30 |
月 | 数学 | 物理 | - |
火 | 化学 | 英語 | 現代文 |
水 | 英語 | 数学 | - |
木 | 化学/物理 | 化学 | - |
金 | 英語 | 物理 | 社会 |
土 | 数学 | 古文/漢文 | - |
日 | - |
私立クラス例
年間授業時間数:約1,050時間(季節講習は含まれていません)
授業 | A | B | C | ||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 9:30〜13:00 | 13:00〜17:15 | 17:30〜21:30 | ||
月 | 生物 | 数学 | - | ||
火 | 英語/数学 | 英語 | - | ||
水 | 化学 | 英語 | - | ||
木 | 生物 | 英語 | - | ||
金 | 生物/化学 | 数学 | - | ||
土 | 化学 | 数学 | - | ||
日 | - |
実際の時間割は個別に作成されるため、生徒(クラス)ごとに異なります。
高3生 本科時間割の一例
国公立クラス例
年間授業時間数:約620時間(季節講習は含まれていません)
授業 | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
時間 | 9:30〜13:00 | 13:00〜17:15 | 17:30〜21:30 | |
月 | - | - | 生物 | |
火 | - | |||
水 | - | - | 英語 | |
木 | - | - | 英語 | |
金 | - | - | 数学 | |
土 | - | 生物 | 化学 | |
日 | 社会/国語 | 数学 | 化学 |
私立クラス例
年間授業時間数:約550時間(季節講習は含まれていません)
授業 | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 9:30〜13:00 | 13:00〜17:15 | 17:30〜21:30 | |||
月 | - | - | 数学 | |||
火 | - | - | 化学/物理 | |||
水 | - | - | 英語 | |||
木 | - | - | 物理 | |||
金 | - | - | 化学 | |||
土 | - | |||||
日 | 英語 | 数学 | - |
実際の時間割は個別に作成されるため、生徒(クラス)ごとに異なります。
高1・高2生 本科時間割の一例
高校1年生
授業 | A | B | C |
---|---|---|---|
時間 | 9:30〜13:00 | 13:45〜17:15 | 18:00〜21:30 |
月 | - | - | 英語 |
火 | - | - | - |
水 | - | - | 化学 |
木 | - | - | - |
金 | - | - | 数学 |
土 | - | - | - |
日 | - | - | - |
高校2年生
授業 | A | B | C |
---|---|---|---|
時間 | 9:30〜13:00 | 13:45〜17:15 | 18:00〜21:30 |
月 | - | - | 物理 |
火 | - | - | 英語 |
水 | - | - | 化学 |
木 | - | - | 数学※ |
金 | - | - | 生物 |
土 | - | - | 数学※ |
日 | - | - | - |
※どちらかに参加
実際の時間割は個別に作成されるため、生徒ごとに異なります。