私立大学医学部偏差値・難易度ランキング予想2019
No. | 難易度 | 偏差値 | 大学名 |
---|---|---|---|
1 | A | 72.5 | 慶應義塾大学 |
2 | B | 70.0 | 順天堂大学 |
3 | B | 70.0 | 東京慈恵医科大学 |
4 | C | 70.0 | 日本医科大学 |
5 | C | 67.5 | 大阪医科大学 |
6 | D | 67.5 | 関西医科大学 |
7 | D | 67.5 | 国際医療福祉大学(センター理型) |
8 | D | 67.5 | 昭和大学 |
9 | D | 67.5 | 東京医科大学 |
10 | D | 65.0 | 国際医療福祉大学 |
11 | E | 67.5 | 近畿大学 |
12 | E | 67.5 | 東邦大学 |
13 | E | 65.0 | 東京女子医科大学 |
14 | E | 65.0 | 日本大学 |
15 | F | 67.5 | 帝京大学(センター2,3-3) |
16 | F | 65.0 | 愛知医科大学 |
17 | F | 65.0 | 杏林大学 |
18 | F | 65.0 | 帝京大学 |
19 | F | 65.0 | 東海大学 |
20 | F | 65.0 | 藤田医科大学 |
21 | F | 65.0 | 兵庫医科大学 |
22 | G | 70.0 | 東北医科薬科大学(A方式東北地域) |
23 | G | 67.5 | 東北医科薬科大学(一般枠) |
24 | G | 67.5 | 東北医科薬科大学(B方式東北地域) |
25 | G | 65.0 | 金沢医科大学 |
26 | G | 65.0 | 聖マリアンナ医科大学 |
27 | G | 62.5 | 埼玉医科大学 |
28 | G | 62.5 | 北里大学 |
29 | H | 67.5 | 久留米大学 |
30 | H | 65.0 | 岩手医科大学 |
31 | H | 65.0 | 久留米大学 (福岡県特別枠) |
32 | H | 65.0 | 福岡大学 |
33 | H | 62.5 | 川崎医科大学 |
34 | H | 62.5 | 獨協医科大学 |
35 | - | 67.5 | 自治医科大学 |
36 | - | 65.0 | 産業医科大学 |
※予想偏差値引用元:河合塾